
JISだけでなく、各国の工業規格品が標準収録
工業規格品に関しては、JISをはじめDIN、ANSIなどを標準で収録しています。
駆動のある部品に関しては、その拘束条件も付加
駆動がある部品に関しては、あらかじめ拘束条件が付与されているため、設計者自ら設定する必要もなく、設計時間の短縮にもつながります。また拘束条件の設定ミスなどの防止にもつながります。
PARTsolutions JISに収録されているJIS規格部品の一覧です。
またこれに加えてDIN、ISO、ANSIなどの海外の標準規格部品も収録しています。
| 分類 | 部品名 | JIS規格番号 | |
| 機械材料 | 形鋼 | 等辺山形鋼 | G3192 |
| 不等辺山形鋼 | |||
| みぞ形鋼 | |||
| I形鋼 | |||
| H形鋼 | |||
| 軽量形鋼 | 軽みぞ形鋼 | G3350 | |
| リップみぞ形鋼 | |||
| 軽山形鋼 | |||
| 軽Z形鋼 | |||
| リップZ形鋼 | |||
| ハット形鋼 | |||
| 配管 | STKR 一般構造用角型鋼管 | G3466 | |
| STK 一般構造用炭素鋼管 | G3444 | ||
| レール | 普通レール及び分岐器類用特殊レール | E1101 | |
| 軽レール | E1103 | ||
| ボルト・ナット・ねじ | ボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト | B1136 |
| Tみぞボルト | B1166 | ||
| アイボルト | B1168 | ||
| 六角穴付ボタンボルト | B1174 | ||
| 六角穴付ボルト | B1176 | ||
| 基礎ボルト | B1178 | ||
| さらボルト | B1179 | ||
| 六角ボルト | B1180 | ||
| 四角ボルト | B1182 | ||
| ちょうボルト | B1184 | ||
| 座金組込み六角ボルト | B1187 | ||
| フランジ付き六角ボルト | B1189 | ||
| 六角穴付き皿ボルト | B1194 | ||
| ねじ | すりわり付き小ねじ | B1101 | |
| ヘクサロビュラ穴付き小ねじ | B1107 | ||
| 十字穴付き小ねじ | B1111 | ||
| 十字穴付き小ねじ | B1111(Annex) | ||
| 精密機器用すりわり付き小ねじ | B1116 | ||
| すりわり付き止めねじ | B1117 | ||
| 四角止めねじ | B1118 | ||
| 六角穴付き止めねじ | B1177 | ||
| 座金組込み十字穴付き小ねじ | B1188 | ||
| ナット | 四角ナット | B1163 | |
| Tみぞナット | B1167 | ||
| アイナット | B1169 | ||
| みぞ付き六角ナット | B1170 | ||
| 六角ナット | B1181 | ||
| 袋ナット | B1183 | ||
| ちょうナット | B1185 | ||
| フランジ付き六角ナット | B1190 | ||
| 押込みばね板ナット | B1216 | ||
| 六角、非金属インサート | B1199-1 | ||
| 六角、全金属製 | B1199-2 | ||
| フランジ付き六角、非金属インサート | B1199-3 | ||
| フランジ付き六角、全金属製 | B1199-4 | ||
| 座金 | ばね座金 | B1251 | |
| 歯付き座金 | B1251 | ||
| 平座金 | B1256 |
| キー・ピン・止め輪 | キー | 平行キー | B1301 |
| 半月キー | B1301 | ||
| ピン | 割ピン | B1351 | |
| テーパピン | B1352 | ||
| 先割りテーパピン | B1353 | ||
| 平行ピン | B1354 | ||
| スナップピン | B1360 | ||
| 溝付きスプリングピン | B2808 | ||
| 止め輪 | C形止め輪 | B2804 | |
| E形止め輪 | |||
| C形同心止め輪 | |||
| グリップ止め輪 |
| 軸受 | 深溝玉軸受 | B1521 | |
| アンギュラ玉軸受 | B1522 | ||
| 自動調心玉軸受 | B1523 | ||
| 円筒ころ軸受 | B1533 | ||
| 円すいころ軸受 | B1534 | ||
| 自動調心ころ軸受 | B1535 |
| グリースニップル | グリースニップル | B1575 |
| 管材 | フランジ | 鋼製管フランジ | B2220 |
| 油圧用210kg/cm2管フランジ | B2291 | ||
| 継手 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | B2301 | |
| ねじ込み式鋼管製管継手 | B2302 | ||
| 一般配管用鋼製突き合わせ溶接式管継手 | B2311 | ||
| 配管用鋼製差し込み溶接式管継手 | B2316 | ||
| 油圧式210kg/cm2くい込み式管継手 | B2351-1 | ||
| Uボルト | Uボルト | F3022 | |
| 配管 | SGP配管用炭素鋼管 | G3452 | |
| STPG圧力配管用炭素鋼管 | G3454 | ||
| くい込み管継手用精密炭素鋼鋼管 | B2351-1 | ||
| バルブ | 青銅弁 | B2011 |
| 工具 | ねじ回し―すりわり付きねじ用 | B4609 | |
| コンビネーションプライヤ | B4614 | ||
| ペンチ | B4623 | ||
| スパナ | B4630 | ||
| ラジオペンチ | B4631 | ||
| めがねレンチ | B4632 | ||
| 十字ねじ回し | B4633 | ||
| 六角棒スパナ | B4648 | ||
| コンビネーションスパナ | B4651 | ||
| ソケットレンチ―12.7角ドライブ | B4636-1 | ||
| ソケットレンチ―6.3~25角ドライブ | B4636-2 |
PARTsolutions JISは下記の3次元CADに対応しています。
こちらに記載のCAD以外に関しましては、当社までお問い合わせ下さい。
| 対応CAD | 対応バージョン |
| Autodesk Inventor | R10 |
| R11 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| CoCreate OneSpace Modeling | 2007 |
| 2008 | |
| Solidworks | 2006 |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 |
PARTsolutions には他にもサプライヤデータを収録したPARTsolution Contentなどのパッケージもご用意しております。お客様のご利用状況に合わせてお選びいただけます。詳細につきましては、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。
PARTsolutions Contentについてはこちらのページをご覧下さい。
| PARTsolutions JIS | PARTsolutions CONTENT | |
| サプライヤ・データ | × | 〇 |
| 工業規格部品(JISなど)データ | 〇 | 〇 |
| ダイレクトCADインターフェース | 〇 | 〇 |
| 自作部品の登録 | × | 〇 |
| ボルトの締結機能 | 〇 | 〇 |
| ネイティブフォーマット対応 | 〇 | 〇 |
| ソフトウェアアップデート | 〇※1 | 〇※1 |
| カタログアップデート | 〇※1 | 〇※1 |
| フローティングライセンス | × | 〇 |
| ノードロック版(税別) | ¥ 75,000 | ¥125,000 |
| フローティング版(税別) | × | ¥180,000 |
| メンテナンス費用 | ソフトウェア価格の20% | ソフトウェア価格の20% |
| 対応CAD | Autodesk Inventor CoCreate Modeling SolidWorks |
Autodesk Inventor CoCreate Modeling Solid Edge SolidWorks SAT STEP IGES |
※1.ソフトウェアとカタログのアップデートにはメンテナンスへのご加入が必要となります。
株式会社大塚商会
マーケティング本部 CADプロモーション部 製造プロモーション1課キャディット・プロジェクト株式会社
TEL 0266-26-1501 FAX 0266-26-8380コベルコシステム株式会社
サービス事業部 ソリューションサービス本部 営業部 第2グループ